
โยเน็กซ์ นาโนแฟลร์ 600 5U
Yonex Nanoflare 600 5U
5Uอ่อน2019
Yonex Nanoflare 600 (อ่อน, 5U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป คุณสมบัติที่ให้อภัย — ก้านยืดหยุ่นที่ให้อภัยเมื่อตีผิดจังหวะ, เฟรมเบาที่สวิงง่าย — ทำให้ใช้งานง่าย
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 5U |
| ความยืดหยุ่น | อ่อน |
| แรงดึงสูงสุด | 27 ปอนด์ (12 กก.) |
| วัสดุเฟรม | High elasticity carbon frame, M40X, Super HMG |
| วัสดุก้าน | High Elastic Carbon Shaft, New Built-in T-Joint |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2019 |
| ซีรีส์ | Nanoflare |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 5U | — | อ่อน | |
![]() | 50% | 5U | — | อ่อน | |
![]() | 50% | 5U | — | อ่อน | |
![]() | 50% | 5U | สมดุล | อ่อน | |
![]() | 50% | 5U | — | อ่อน | |
![]() | 50% | 5U | — | อ่อน |





