
โยเน็กซ์ นาโนแฟลร์ 800 LT
Yonex Nanoflare 800 LT
5Uแข็ง2020
Yonex Nanoflare 800 LT (แข็ง, 5U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป คุณสมบัติที่ให้อภัย — เฟรมเบาที่สวิงง่าย — ทำให้ใช้งานง่าย
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 5U |
| ความยืดหยุ่น | แข็ง |
| แรงดึงสูงสุด | 27 ปอนด์ (12 กก.) |
| วัสดุเฟรม | EX-High Elastic Carbon, High Elastic Carbon, M40X |
| วัสดุก้าน | High Elastic Carbon, Dense Nano Carbon |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2020 |
| ซีรีส์ | Nanoflare |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 5U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 5U | หัวเบา | แข็ง | |
![]() | 50% | 5U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 5U | — | แข็ง | |
![]() | 50% | 5U | — | แข็ง | |
![]() | 43% | 5U | — | แข็ง |





