
Anne Tran
Ülke
Fransa
Yaş
29 yaş
Anne Tran (Fransa), şu anda Kadinlar Ciftler sıralamasında 259. sırada yer alıyor. Kariyer boyunca kazandığı 12 şampiyonluk 12 diğer şampiyonluk içerir. En sık karşılaştığı rakip Gabriela Stoeva (Bulgaristan), kariyer boyunca 14 karşılaşma. VICTOR Welsh International Badminton Championships 2021 turnuvasını 2 kez kazandı (2021, 2021).
#259
Kadinlar Ciftler
Başarılar
🥇 Kıtasal Şampiyonalar🥇 Uluslararası Challenge ×7🥇 Uluslararası Seri ×4
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Kadinlar Ciftler | Karisik Ciftler | Kadinlar Tekler |
|---|---|---|---|
| 2026 | #183 | — | — |
| 2025 | #24 | — | — |
| 2024 | #14 | — | — |
| 2023 | #21 | #40 | — |
| 2022 | #27 | #34 | — |
| 2021 | #22 | #38 | — |
| 2020 | #28 | #41 | — |
| 2019 | #18 | #58 | — |
| 2018 | #21 | #89 | — |
| 2017 | #31 | #56 | — |
| 2016 | #38 | #68 | — |
| 2014 | #49 | #132 | #426 |
| 2013 | #58 | #103 | #215 |
| 2012 | #91 | #65 | #217 |
| 2011 | #207 | #65 | #190 |
| 2010 | #159 | #49 | #197 |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kadinlar Ciftler | 🥇 W | — | |
| 2025 | Karisik Ciftler | R32 | — | |
| 2025 | Kadinlar Ciftler | R16 | — | |
| 2025 | Kadinlar Ciftler | R16 | — | |
| 2024 | Women's Doubles | Group D | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Émilie Lefel | 154 | 81 | 73 | 53% | 2016 – 2021 |
Margot Lambert | 109 | 59 | 50 | 54% | 2021 – 2024 |
Baptiste Carême | 56 | 30 | 26 | 54% | 2013 – 2015 |
Jordan Corvée | 55 | 27 | 28 | 49% | 2015 – 2018 |
Ronan Labar | 53 | 31 | 22 | 58% | 2019 – 2021 |
Bastian Kersaudy | 48 | 34 | 14 | 71% | 2012 – 2018 |
William Villeger | 39 | 24 | 15 | 62% | 2017 – 2022 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Gabriela Stoeva | 4 | 10 | 14 | 29% |
Lauren Smith | 2 | 12 | 14 | 14% |
Cheryl Seinen | 9 | 5 | 14 | 64% |
Stefani Stoeva | 3 | 10 | 13 | 23% |
Chloe Coney | 4 | 7 | 11 | 36% |
Sara Thygesen | 1 | 10 | 11 | 9% |
Clara Nistad | 7 | 3 | 10 | 70% |













