
Eric Pang
Ülke
Hollanda
Yaş
44 yaş
EmekliSon maç: 18 Nis 2015
Eric Pang (Hollanda), emekli profesyonel bir badminton oyuncusudur ve son olarak 2015 yılında yarışmıştır. Kariyer boyunca kazandığı 4 şampiyonluk 4 diğer şampiyonluk içerir.
Başarılar
🥇 Super 100🥇 Uluslararası Challenge ×2🥇 Uluslararası Seri
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Erkekler Tekler | Erkekler Ciftler |
|---|---|---|
| 2016 | #28 | #361 |
| 2015 | #35 | — |
| 2014 | #40 | — |
| 2013 | #49 | — |
| 2012 | #33 | — |
| 2011 | #28 | — |
| 2010 | #29 | — |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Erkekler Tekler | R16 | — | |
| 2015 | Erkekler Tekler | R16 | — | |
| 2015 | Erkekler Tekler | R64 | — | |
| 2015 | Erkekler Tekler | R64 | — | |
| 2015 | Erkekler Tekler | R16 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dicky Palyama | 3 | 0 | 3 | 0% | 2008 – 2009 |
Koen Ridder | 2 | 1 | 1 | 50% | 2005 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Jan Ø. Jørgensen | 1 | 6 | 7 | 14% |
Hans-Kristian Vittinghus | 2 | 5 | 7 | 29% |
Joachim Persson | 4 | 3 | 7 | 57% |
Viktor Axelsen | 2 | 4 | 6 | 33% |
Brice Leverdez | 4 | 2 | 6 | 67% |
Pablo Abián | 5 | 1 | 6 | 83% |
Rajiv Ouseph | 2 | 3 | 5 | 40% |







