
Joe Wu
Ülke
Yeni Zelanda
Yaş
40 yaş
Joe Wu (Yeni Zelanda), profesyonel bir badminton oyuncusudur. Kariyer boyunca kazandığı 4 şampiyonluk 4 diğer şampiyonluk içerir.
Başarılar
🥇 Uluslararası Seri🥇 Gelecek Serisi ×3
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Erkekler Tekler | Karisik Ciftler | Erkekler Ciftler |
|---|---|---|---|
| 2016 | #59 | #63 | #189 |
| 2015 | #144 | #118 | — |
| 2014 | #159 | — | — |
| 2013 | #419 | — | — |
| 2012 | #123 | #199 | #357 |
| 2011 | #96 | #84 | #182 |
| 2010 | #88 | #136 | #178 |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MS 35 | R64 | — | |
| 2023 | MS 35 | 🥈 F | — | |
| 2015 | Karisik Ciftler | R32 | — | |
| 2014 | Erkekler Ciftler | R32 | — | |
| 2014 | Erkekler Tekler | Qual. R64 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Danielle Tahuri | 32 | 15 | 17 | 47% | 2008 – 2010 |
Shih Kuei-Chun | 12 | 7 | 5 | 58% | 2013 |
Kevin Dennerly-Minturn | 9 | 4 | 5 | 44% | 2007 – 2009 |
Henry Tam | 9 | 5 | 4 | 56% | 2006 – 2012 |
Chang Ya-Lan | 8 | 2 | 6 | 25% | 2012 – 2013 |
Donna Haliday | 6 | 4 | 2 | 67% | 2006 – 2010 |
Oliver Leydon-Davis | 4 | 0 | 4 | 0% | 2008 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Glenn Warfe | 1 | 4 | 5 | 20% |
Chan Yan Kit | 0 | 4 | 4 | 0% |
Ross Smith | 0 | 4 | 4 | 0% |
Kevin Dennerly-Minturn | 3 | 1 | 4 | 75% |
Henry Tam | 1 | 3 | 4 | 25% |
Chad Whitehead | 4 | 0 | 4 | 100% |
Chen Hung-Ling | 0 | 3 | 3 | 0% |




