
Kate Foo Kune
KATE Foo Kune
Ülke
Mauritius
Yaş
33 yaş
EmekliSon maç: 30 Tem 2024
Kate Foo Kune (Mauritius), emekli profesyonel bir badminton oyuncusudur ve son olarak 2024 yılında yarışmıştır. Kariyer boyunca kazandığı 12 şampiyonluk 12 diğer şampiyonluk içerir. En sık karşılaştığı rakip Hadia Hosny (Mısır), kariyer boyunca 10 karşılaşma. Uganda International 2018 turnuvasını 2 kez kazandı (2018, 2018).
Başarılar
🥇 Kıtasal Şampiyonalar ×4🥇 Uluslararası Seri ×4🥇 Gelecek Serisi ×4
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Kadinlar Tekler | Kadinlar Ciftler | Karisik Ciftler |
|---|---|---|---|
| 2025 | #117 | — | #242 |
| 2024 | #88 | #409 | #91 |
| 2023 | #140 | #365 | #118 |
| 2022 | #145 | — | — |
| 2021 | #106 | — | — |
| 2020 | #89 | — | — |
| 2019 | #68 | — | #209 |
| 2018 | #61 | — | #113 |
| 2017 | #72 | #330 | #144 |
| 2016 | #83 | #169 | — |
| 2015 | #169 | #75 | #184 |
| 2014 | #65 | #70 | #178 |
| 2013 | #63 | #126 | #166 |
| 2012 | #83 | #136 | #172 |
| 2011 | #125 | — | — |
| 2010 | #115 | #148 | #336 |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Women's Singles | Group I | — | |
| 2024 | Kadinlar Tekler | R16 | — | |
| 2024 | Kadinlar Tekler | R16 | — | |
| 2024 | Kadinlar Tekler | R32 | — | |
| 2024 | Kadinlar Tekler | R32 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Georges Paul | 33 | 24 | 9 | 73% | 2015 – 2024 |
Florent Riancho | 15 | 5 | 10 | 33% | 2014 – 2015 |
Karen Foo Kune | 8 | 2 | 6 | 25% | 2010 – 2011 |
Michelle Butler-Emmett | 4 | 2 | 2 | 50% | 2015 |
Adam Mendrek | 3 | 2 | 1 | 67% | 2017 |
Grace Gabriel | 3 | 2 | 1 | 67% | 2015 |
Yoni Louison | 2 | 1 | 1 | 50% | 2013 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Hadia Hosny | 8 | 2 | 10 | 80% |
Doha Hany | 6 | 1 | 7 | 86% |
Grace Gabriel | 3 | 2 | 5 | 60% |
Dorcas Ajoke Adesokan | 4 | 1 | 5 | 80% |
Negin Amiripour | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aisha Nakiyemba | 5 | 0 | 5 | 100% |
Delphine Lansac | 0 | 4 | 4 | 0% |








