
Sabrina Solis
Ülke
Meksika
Yaş
29 yaş
Sabrina Solis (Meksika), şu anda Kadinlar Tekler sıralamasında 168. sırada yer alıyor. Kariyer boyunca kazandığı 9 şampiyonluk 9 diğer şampiyonluk içerir. En sık karşılaştığı rakip Nikté Sotomayor (Guatemala), kariyer boyunca 13 karşılaşma. XI International Mexicano 2020 (New Dates) turnuvasını 2 kez kazandı (2020, 2020).
#168
Kadinlar Tekler
#376
Karisik Ciftler
Başarılar
🥇 Uluslararası Seri ×7🥇 Gelecek Serisi ×2
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Kadinlar Ciftler | Kadinlar Tekler | Karisik Ciftler |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | #165 | #380 |
| 2025 | #154 | #137 | #371 |
| 2024 | #54 | #96 | — |
| 2023 | #67 | #94 | — |
| 2022 | #251 | #107 | #161 |
| 2021 | #182 | #124 | #122 |
| 2020 | #228 | #148 | #273 |
| 2019 | #247 | #226 | #472 |
| 2018 | #198 | #320 | — |
| 2017 | #187 | #286 | — |
| 2016 | #154 | #179 | — |
| 2014 | #61 | #110 | #469 |
| 2013 | #61 | #110 | #180 |
| 2012 | #149 | #232 | #438 |
| 2011 | #239 | #287 | — |
| 2010 | #137 | #232 | #459 |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kadinlar Tekler | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Kadinlar Ciftler | R16 | — | |
| 2026 | Kadinlar Tekler | R16 | — | |
| 2025 | Kadinlar Tekler | 🥈 F | — | |
| 2025 | Kadinlar Tekler | R16 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Haramara Gaitan | 98 | 53 | 45 | 54% | 2012 – 2024 |
Andrés López | 18 | 12 | 6 | 67% | 2014 – 2021 |
Job Castillo | 13 | 6 | 7 | 46% | 2012 – 2015 |
Vanessa Karmine Villalobos Vázquez | 4 | 2 | 2 | 50% | 2019 – 2021 |
Antonio Ocegueda | 2 | 0 | 2 | 0% | 2015 |
Inés Castillo | 2 | 1 | 1 | 50% | 2026 |
Luis Armando Montoya Navarro | 1 | 0 | 1 | 0% | 2018 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Nikté Sotomayor | 3 | 10 | 13 | 23% |
Fabiana Silva | 2 | 8 | 10 | 20% |
Lohaynny Vicente | 0 | 7 | 7 | 0% |
Diana Corleto Soto | 4 | 3 | 7 | 57% |
Daniela Macías | 3 | 3 | 6 | 50% |
Josephine Wu | 0 | 6 | 6 | 0% |
Inés Castillo | 2 | 4 | 6 | 33% |









