
Shuichi Sakamoto
Ülke
Japonya
EmekliSon maç: 27 Mar 2010
Shuichi Sakamoto (Japonya), emekli profesyonel bir badminton oyuncusudur ve son olarak 2010 yılında yarışmıştır.
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Erkekler Ciftler |
|---|---|
| 2016 | #108 |
| 2015 | #242 |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Erkekler Ciftler | R16 | — | |
| 2010 | Erkekler Ciftler | R16 | — | |
| 2009 | Erkekler Ciftler | R16 | 6,000 | |
| 2009 | Erkekler Ciftler | R16 | 6,000 | |
| 2009 | Erkekler Ciftler | R32 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Shintarō Ikeda | 66 | 31 | 35 | 47% | 2005 – 2009 |
Hiroyuki Endo | 9 | 6 | 3 | 67% | 2009 |
Hiroyuki Saeki | 5 | 3 | 2 | 60% | 2010 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Koo Kien Keat | 2 | 2 | 4 | 50% |
Tan Boon Heong | 2 | 2 | 4 | 50% |
Tony Gunawan | 1 | 3 | 4 | 25% |
Chris Adcock | 1 | 2 | 3 | 33% |
Guo Zhendong | 0 | 3 | 3 | 0% |
Xie Zhongbo | 0 | 3 | 3 | 0% |
Robert Blair | 1 | 2 | 3 | 33% |









