
Sinead Chambers
Ülke
İrlanda
Yaş
34 yaş
EmekliSon maç: 12 Nis 2018
Sinead Chambers (İrlanda), emekli profesyonel bir badminton oyuncusudur ve son olarak 2018 yılında yarışmıştır. 2 BWF şampiyonluğu kazandı
Başarılar
🥇 Gelecek Serisi ×2
Siralama Gecmisi
1Y
2Y
5Y
Tumu
BWF Sıralama Özeti
| Yıl | Kadinlar Ciftler | Karisik Ciftler | Kadinlar Tekler |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | #337 | — |
| 2018 | — | #147 | — |
| 2017 | #270 | #145 | — |
| 2016 | #235 | #306 | #429 |
| 2015 | #185 | #177 | #283 |
| 2014 | #123 | #126 | #194 |
| 2013 | #201 | #153 | — |
| 2012 | #123 | #160 | #174 |
| 2011 | #127 | #207 | #165 |
| 2010 | #101 | #142 | — |
Turnuva Sonuçları
| Yıl | Tournaments | Branş | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kadinlar Ciftler | R16 | 1,520 | |
| 2018 | Karisik Ciftler | R32 | 920 | |
| 2017 | Kadinlar Ciftler | R32 | — | |
| 2017 | Karisik Ciftler | R16 | — | |
| 2017 | Karisik Ciftler | R16 | — |
Mevcut Ekipman
Henüz ekipman verisi mevcut değil
Ortaklar
| Ortak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Caroline Black | 16 | 6 | 10 | 38% | 2013 – 2014 |
Tony Stephenson | 12 | 7 | 5 | 58% | 2011 – 2012 |
Jordan Hart | 8 | 5 | 3 | 63% | 2015 |
Chloe Magee | 2 | 0 | 2 | 0% | 2008 |
Rachael Darragh | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Moya Ryan | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| Oyuncu | ||||
|---|---|---|---|---|
Sarah Thomas | 1 | 3 | 4 | 25% |
Lauren Smith | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gabrielle Adcock | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kirsty Gilmour | 0 | 3 | 3 | 0% |
Carissa Turner | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tatyana Bibik | 0 | 3 | 3 | 0% |
Jillie Cooper | 0 | 3 | 3 | 0% |






