
迪娜·迪亚·阿尤丝丁
Dinar Dyah Ayustine
國家
印尼
年齡
31 歲
已退役最後比賽: 2019年10月2日
迪娜·迪亚·阿尤丝丁(印尼)是已退役的職業羽球選手,最後一次參賽是在2019年。 2 已獲得個BWF冠軍
成就
🥇 國際挑戰賽 ×2
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 女子單打 | 女子雙打 |
|---|---|---|
| 2022 | #390 | — |
| 2021 | #282 | — |
| 2020 | #111 | #418 |
| 2019 | #46 | #421 |
| 2018 | #36 | #404 |
| 2017 | #31 | — |
| 2016 | #43 | — |
| 2015 | #327 | — |
| 2014 | #66 | — |
| 2013 | #86 | — |
| 2012 | #98 | — |
| 2011 | #106 | — |
| 2010 | #86 | — |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 女子單打 | R32 | — | |
| 2019 | 女子單打 | R16 | — | |
| 2019 | 女子單打 | R32 | — | |
| 2018 | 女子單打 | R16 | — | |
| 2018 | 女子單打 | R32 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
| 搭檔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
鲁斯丽·哈塔万 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2018 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
塞娜·内维尔 | 0 | 3 | 3 | 0% |
蓬帕威·磋楚翁 | 1 | 2 | 3 | 33% |
梁晓宇 | 0 | 3 | 3 | 0% |
鲁西丁娜·安塔妲尤·利奥丁金 | 3 | 0 | 3 | 100% |
成池鉉 | 0 | 2 | 2 | 0% |
普薩拉·文卡塔·辛杜 | 0 | 2 | 2 | 0% |
妮查恩·金达蓬 | 0 | 2 | 2 | 0% |







