
范嘉茵
Fan Ka Yan
國家
香港
年齡
29 歲
范嘉茵(香港)目前在女子雙打中排名第56位。
#56
女子雙打
#48
生涯最高排名
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 女子雙打 | 混合雙打 | 女子單打 |
|---|---|---|---|
| 2026 | #49 | — | — |
| 2025 | #43 | — | — |
| 2024 | #56 | #180 | — |
| 2023 | #79 | #106 | — |
| 2022 | #166 | #170 | — |
| 2021 | #153 | #163 | — |
| 2020 | #149 | #146 | #305 |
| 2019 | #192 | #139 | #204 |
| 2018 | #245 | #274 | #231 |
| 2017 | #152 | — | #247 |
| 2016 | #157 | — | #243 |
| 2014 | #304 | — | #432 |
| 2013 | #302 | — | #431 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 女子雙打 | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 女子雙打 | R32 | — | |
| 2026 | 女子雙打 | R16 | — | |
| 2026 | 女子雙打 | R16 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料












