
雅各布·尼尔逊
Jacob Nilsson
國家
瑞典
年齡
32 歲
已退役最後比賽: 2022年11月29日
雅各布·尼尔逊(瑞典)是已退役的職業羽球選手,最後一次參賽是在2022年。
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子單打 | 男子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|
| 2023 | #388 | — | — |
| 2022 | #147 | — | — |
| 2021 | #165 | — | — |
| 2020 | #148 | — | — |
| 2019 | #96 | — | — |
| 2018 | #97 | #297 | — |
| 2017 | #188 | #297 | #406 |
| 2016 | #195 | — | — |
| 2014 | #218 | #197 | — |
| 2013 | #207 | — | — |
| 2012 | #197 | #197 | — |
| 2011 | #244 | #213 | — |
| 2010 | #198 | #327 | — |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 男子單打 | Qual. R64 | — | |
| 2022 | 男子單打 | Qual. R64 | — | |
| 2022 | 男子單打 | Qual. R32 | — | |
| 2022 | 男子單打 | R16 | — | |
| 2022 | 男子單打 | R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
| 搭檔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
菲利普·迈克尔·杜瓦尔·迈伦 | 35 | 17 | 18 | 49% | 2011 – 2017 |
伊琳娜·艾米丽·安德森 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2017 |
艾玛·卡尔松 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
亨利·阿尼奥 | 5 | 3 | 8 | 63% |
卡勒·科利约宁 | 2 | 3 | 5 | 40% |
格雷戈里·梅尔斯 | 3 | 1 | 4 | 75% |
麦克·罗加尔斯基 | 0 | 3 | 3 | 0% |
埃里克·迈斯 | 1 | 2 | 3 | 33% |
丹尼尔·丰特 | 2 | 1 | 3 | 67% |
马吕斯·迈尔 | 0 | 3 | 3 | 0% |






