
金·布鲁恩
Kim Bruun
國家
丹麥
年齡
32 歲
金·布鲁恩(丹麥)是職業羽球選手。 他的8個職業冠軍包括8 個其他冠軍。
成就
🥇 國際挑戰賽🥇 國際系列賽 ×4🥇 未來系列賽 ×3
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子單打 |
|---|---|
| 2025 | #302 |
| 2024 | #284 |
| 2023 | #114 |
| 2022 | #70 |
| 2021 | #80 |
| 2020 | #83 |
| 2019 | #71 |
| 2018 | #64 |
| 2017 | #54 |
| 2016 | #60 |
| 2015 | #177 |
| 2014 | #104 |
| 2013 | #106 |
| 2012 | #109 |
| 2011 | #101 |
| 2010 | #112 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子單打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子單打 | Qual. R64 | — | |
| 2025 | 男子單打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子單打 | Qual. R64 | — | |
| 2024 | 男子單打 | Qual. R64 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
巴勃罗·阿维安 | 4 | 2 | 6 | 67% |
托马斯·鲁克塞尔 | 3 | 3 | 6 | 50% |
卡伊·舍费尔 | 3 | 3 | 6 | 50% |
埃图·海诺 | 1 | 4 | 5 | 20% |
伊卡·海诺 | 4 | 1 | 5 | 80% |
伊万·鲁塞夫 | 3 | 2 | 5 | 60% |
乔希姆·佩尔森 | 1 | 3 | 4 | 25% |






