
山北奈绪
Nao Yamakita
國家
日本
年齡
20 歲
山北奈绪(日本)目前在女子雙打中排名第36位。 她的9個職業冠軍包括9 個其他冠軍。 曾2次贏得Singapore Youth International Series 2019(2019, 2019)。
#36
女子雙打
#34
生涯最高排名
成就
🥇 Super 300🥇 國際挑戰賽 ×2🥇 未來系列賽🥇 青少年 ×5
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 女子雙打 |
|---|---|
| 2026 | #36 |
| 2025 | #40 |
| 2024 | #120 |
| 2023 | #118 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 女子雙打 | R32 | — | |
| 2026 | 女子雙打 | R32 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R16 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | 🥇 W | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
伯纳丁·阿尼迪亚·瓦尔达纳 | 4 | 0 | 4 | 100% |
阿兹·扎赫拉·迪亚·拉马达尼 | 2 | 1 | 3 | 67% |
伊斯亚纳·沙希拉·梅达 | 3 | 0 | 3 | 100% |
陈文泽 | 3 | 0 | 3 | 100% |
明地阳菜 | 1 | 2 | 3 | 33% |
王馨渝 | 2 | 1 | 3 | 67% |
木山琉圣 | 0 | 3 | 3 | 0% |






