
周伯柱
Pak Chuu Chow
國家
馬來西亞
已退役最後比賽: 2016年11月30日
周伯柱(馬來西亞)是已退役的職業羽球選手,最後一次參賽是在2016年。
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子雙打 |
|---|---|
| 2017 | #199 |
| 2016 | #56 |
| 2015 | #126 |
| 2014 | #152 |
| 2013 | #127 |
| 2012 | #64 |
| 2011 | #136 |
| 2010 | #82 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子雙打 | R32 | — | |
| 2016 | 男子雙打 | Qual. QF | — | |
| 2016 | 男子雙打 | R16 | — | |
| 2016 | 男子雙打 | R16 | — | |
| 2015 | 男子雙打 | R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
穆罕默德·卢特菲·扎伊姆·阿卜杜勒·哈利德 | 2 | 2 | 4 | 50% |
亨德拉·阿普利达·古纳万 | 0 | 3 | 3 | 0% |
亚当·克瓦林纳 | 0 | 3 | 3 | 0% |
普熱梅斯瓦夫·瓦查 | 0 | 3 | 3 | 0% |
瓦赫尤·那亚卡·阿亚·邦卡亚尼拉 | 1 | 2 | 3 | 33% |
阿迪·尤蘇夫·桑托索 | 1 | 2 | 3 | 33% |
哈迪安托 | 1 | 2 | 3 | 33% |







