
葉睿慶
Roy King Yap
國家
馬來西亞
年齡
25 歲
葉睿慶(馬來西亞)目前在男子雙打中排名第17位。 他的10個職業冠軍包括10 個其他冠軍。 曾2次贏得YONEX Latvia International 2021(New dates)(2021, 2021)。
#17
男子雙打
#16
生涯最高排名
成就
🥇 Super 300🥇 Super 100🥇 國際挑戰賽🥇 國際系列賽🥇 未來系列賽 ×3🥇 青少年 ×3
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|
| 2026 | #16 | #206 |
| 2025 | #17 | #53 |
| 2024 | #23 | #43 |
| 2023 | #55 | #48 |
| 2022 | #62 | #208 |
| 2021 | #194 | #220 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子雙打 | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 男子雙打 | R16 | — | |
| 2026 | 男子雙打 | R16 | — | |
| 2026 | 男子雙打 | R32 | — | |
| 2026 | 男子雙打 | R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
| 搭檔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
朱奈迪·阿里夫 | 112 | 63 | 49 | 56% | 2023 – 2026 |
蕭紫萱 | 63 | 40 | 23 | 63% | 2021 – 2025 |
颜靖儿 | 32 | 25 | 7 | 78% | 2018 – 2019 |
鄭宇駿 | 28 | 13 | 15 | 46% | 2021 – 2022 |
張湄鑫 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2022 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
万炜聪 | 0 | 8 | 8 | 0% |
鄭凱文 | 0 | 8 | 8 | 0% |
穆罕默德·海卡爾 | 5 | 3 | 8 | 63% |
綠川大輝 | 1 | 4 | 5 | 20% |
丹尼尔·伦高 | 5 | 0 | 5 | 100% |
麥斯·維斯特加德 | 5 | 0 | 5 | 100% |
唐凱威 | 2 | 3 | 5 | 40% |









