
桑吉特
Sanjeeth S.
國家
印度
年齡
38 歲
桑吉特(印度)是職業羽球選手。
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|
| 2017 | #293 | — |
| 2016 | #166 | — |
| 2015 | #196 | — |
| 2014 | #111 | — |
| 2013 | #105 | #420 |
| 2012 | #98 | #430 |
| 2011 | #99 | — |
| 2010 | #97 | — |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MD 35 | R32 | — | |
| 2021 | 男子雙打 | R16 | — | |
| 2021 | 男子雙打 | R32 | — | |
| 2017 | 混合雙打 | R16 | — | |
| 2017 | 混合雙打 | Qual. R16 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
| 搭檔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
傑格迪什·亞達夫 | 30 | 6 | 24 | 20% | 2010 – 2015 |





