
斯特芬·拉斯姆森
Steffen Rasmussen
國家
丹麥
年齡
35 歲
已退役最後比賽: 2019年7月9日
斯特芬·拉斯姆森(丹麥)是已退役的職業羽球選手,最後一次參賽是在2019年。 1 已獲得個BWF冠軍
成就
🥇 國際系列賽
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 男子單打 | 男子雙打 |
|---|---|---|
| 2022 | — | #456 |
| 2021 | — | #320 |
| 2020 | — | #301 |
| 2019 | — | #303 |
| 2017 | #208 | — |
| 2016 | #204 | — |
| 2015 | #292 | — |
| 2014 | #138 | — |
| 2013 | #88 | — |
| 2012 | #97 | — |
| 2011 | #118 | — |
| 2010 | #125 | — |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子雙打 | Qual. QF | — | |
| 2019 | 男子雙打 | R32 | — | |
| 2019 | 男子單打 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 男子單打 | Qual. R32 | — | |
| 2018 | 男子單打 | R32 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
| 搭檔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
安賽龍 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
亨利·胡尔斯凯宁 | 2 | 4 | 6 | 33% |
埃图·海诺 | 1 | 3 | 4 | 25% |
卡勒·科利约宁 | 2 | 2 | 4 | 50% |
劳尔·穆斯特 | 0 | 3 | 3 | 0% |
阿德里安·齐奥尔科 | 0 | 3 | 3 | 0% |
维莱·朗 | 0 | 2 | 2 | 0% |
巴勃罗·阿维安 | 0 | 2 | 2 | 0% |







