
鄧淳薫
Teng Chun Hsun
國家
中華台北
年齡
25 歲
鄧淳薫(中華台北)目前在女子雙打中排名第49位。 她的11個職業冠軍包括11 個其他冠軍。 曾2次贏得YONEX Slovak Open 2018(2018, 2018)。
#49
女子雙打
#47
生涯最高排名
成就
🥇 國際挑戰賽🥇 國際系列賽 ×4🥇 未來系列賽 ×2🥇 青少年 ×4
排名歷史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概況
| 年份 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|
| 2026 | #43 | — |
| 2025 | #27 | — |
| 2024 | #24 | — |
| 2023 | #21 | — |
| 2022 | #32 | — |
| 2021 | #78 | #390 |
| 2020 | #59 | #259 |
| 2019 | #79 | #262 |
| 2018 | #106 | #120 |
| 2017 | #157 | #189 |
賽事成績
| 年份 | Tournaments | 項目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 女子雙打 | R16 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R32 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R16 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R32 | — | |
| 2025 | 女子雙打 | R32 | — |
目前裝備
尚無裝備資料
搭檔
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
蒂娜·穆拉里塔兰 | 2 | 4 | 6 | 33% |
法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 1 | 5 | 6 | 17% |
陈康乐 | 2 | 4 | 6 | 33% |
洪恩慈 | 6 | 0 | 6 | 100% |
岩永鈴 | 1 | 5 | 6 | 17% |
楊雅婷 | 3 | 3 | 6 | 50% |
楊霈霖 | 3 | 3 | 6 | 50% |











