
官方規格
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 重量等級 | 4U |
| 平衡類型 | 頭重 |
| 彈性 | 適中 |
| 最大磅數 | 32 磅 (14.5 公斤) |
| 拍框材質 | 30T High Modulus Graphite、Power & Agility frame、Compact Frame |
| 中管材質 | High Modulus Graphite |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等級 | 平衡點 | 平衡類型 | 彈性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 4U | — | 頭重 | 適中 | |
![]() | 86% | 4U | — | 頭重 | 適中 | |
![]() | 86% | 4U | — | 頭重 | 適中 | |
![]() | 86% | 4U | — | 頭重 | 適中 | |
![]() | 79% | 4U | 300 mm | 頭重 | 適中 | |
![]() | 79% | 4U | 302 mm | 頭重 | 適中 |





