
官方規格
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 重量等級 | 4U |
| 彈性 | 偏硬 |
| 最大磅數 | 30 磅 (13.5 公斤) |
| 拍框材質 | M30J Carbon Fiber、Core Shell Rubber (CSR) |
| 中管材質 | M30J Carbon Fiber、M46J、6.6SHAFT |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等級 | 平衡點 | 平衡類型 | 彈性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | — | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | 290 mm | 頭重 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | 頭輕 | 偏硬 |





