
官方規格
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 彈性 | 偏硬 |
| 最大磅數 | 31 磅 (14 公斤) |
| 拍框材質 | High Strength Carbon Fiber、Core Fill Technology |
| 中管材質 | High Strength Carbon Fiber、PYROFIL Carbon、6.6Shaft |
| 上市年份 | 2024 |
| 系列 | 突击 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等級 | 平衡點 | 平衡類型 | 彈性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 4U | — | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 29% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 29% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 29% | 3U | 295 mm | 頭輕 | 偏硬 | |
![]() | 29% | 4U | 295 mm | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 29% | 4U | 290 mm | 頭重 | 偏硬 |





