
官方規格
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 重量等級 | 3U |
| 彈性 | 偏硬 |
| 最大磅數 | 25 磅 (11.5 公斤) |
| 拍框材質 | High elasticity carbon frame、Cup Stack Carbon Nanotube |
| 中管材質 | High Elastic Carbon Shaft、New Built-in T-Joint |
| 上市年份 | 2007 |
| 系列 | 弓剑 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等級 | 平衡點 | 平衡類型 | 彈性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 3U | 295 mm | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 3U | 295 mm | 頭重 | 偏硬 |





