
尤尼克斯 天斧 FB
Yonex Astrox FB
6U偏軟
Yonex Astrox FB(偏軟, 6U)是一款容錯率高的球拍,非常適合初學者和休閒玩家。 其寬容的特性——彈性中桿,對擊球時機更為寬容, 輕量拍框,揮拍輕鬆——使其容易上手。
官方規格
| 規格 | 數值 |
|---|---|
| 重量等級 | 6U |
| 彈性 | 偏軟 |
| 最大磅數 | 28 磅 (12.5 公斤) |
| 拍框材質 | High Elastic Carbon、Tungsten |
| 中管材質 | Nanomesh Resin NEO、Carbon |
| 系列 | 天斧 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等級 | 平衡點 | 平衡類型 | 彈性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 6U | — | — | 偏軟 | |
![]() | 50% | 6U | — | — | 偏軟 | |
![]() | 50% | 6U | — | — | 偏軟 | |
![]() | 43% | 6U | — | 平衡型 | 偏軟 | |
![]() | 43% | 6U | 300 mm | 頭重 | 偏軟 | |
![]() | 43% | 6U | 308 mm | 頭重 | 偏軟 |





