
阿德南·毛拉纳
Adnan Maulana
国家
印度尼西亚
年龄
26 岁
阿德南·毛拉纳(印度尼西亚)目前在混合双打中排名第18位。 他的4个职业冠军包括4 个其他冠军。
#18
混合双打
#18
生涯最高排名
成就
🥇 Super 300🥇 Super 100 ×2🥇 国际挑战赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 混合双打 | 男子双打 |
|---|---|---|
| 2026 | #18 | — |
| 2025 | #25 | — |
| 2024 | #36 | — |
| 2023 | #35 | — |
| 2022 | #27 | #395 |
| 2021 | #30 | #261 |
| 2020 | #33 | #151 |
| 2019 | #167 | #147 |
| 2018 | — | #346 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 混合双打 | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2026 | 混合双打 | R16 | — | |
| 2026 | 混合双打 | 🥇 W | — | |
| 2026 | 混合双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
英达·察亚·萨里·贾米尔 | 76 | 49 | 27 | 64% | 2022 – 2026 |
米歇尔·克里斯廷·班达索 | 55 | 29 | 26 | 53% | 2019 – 2022 |
妮塔·维奥莉娜·马瓦尔 | 52 | 28 | 24 | 54% | 2022 – 2024 |
玛西塔·穆罕默丁 | 6 | 4 | 2 | 67% | 2018 |
穆罕默德·肖希布·菲克里 | 5 | 3 | 2 | 60% | 2017 |
谢拉·德维·奥莉亚 | 5 | 4 | 1 | 80% | 2018 |
耶烈米亞·蘭比坦 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2017 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
謝宜茜 | 5 | 2 | 7 | 71% |
哲妮差·素哉帕巴叻 | 1 | 5 | 6 | 17% |
阿姆里·萨纳维 | 2 | 4 | 6 | 33% |
許邦榮 | 4 | 2 | 6 | 67% |
陳炳順 | 2 | 3 | 5 | 40% |
賈法爾法·希達亞圖拉 | 1 | 4 | 5 | 20% |
费利沙·艾伯塔·纳撒尼尔·帕萨里布 | 2 | 3 | 5 | 40% |












