
阿曼达·布朗
Amanda Brown
国家
新西兰
已退役最后比赛: 2013年8月5日
阿曼达·布朗(新西兰)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2013年。
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 女子双打 | 混合双打 | 女子单打 |
|---|---|---|---|
| 2016 | #116 | #134 | #202 |
| 2015 | #179 | #222 | #356 |
| 2014 | #97 | — | #239 |
| 2012 | #84 | — | #214 |
| 2011 | #74 | — | #299 |
| 2010 | #210 | — | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 女子双打 | R64 | — | |
| 2013 | 女子双打 | R16 | — | |
| 2013 | 女子单打 | R16 | — | |
| 2013 | 女子双打 | QF | — | |
| 2013 | 女子双打 | 🥈 F | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
克里特卡·格雷戈里 | 20 | 5 | 15 | 25% | 2012 – 2013 |
苏珊娜·莱顿-戴维斯 | 12 | 3 | 9 | 25% | 2008 – 2011 |
郑斯蒂芬妮 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2011 – 2012 |
奥利弗·莱顿-戴维斯 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2011 |
玛德琳·斯特普尔顿 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
雷努加·韦兰 | 0 | 3 | 3 | 0% |
周玉蓮 | 0 | 3 | 3 | 0% |
赖乔伊 | 0 | 2 | 2 | 0% |
玛德琳·斯特普尔顿 | 1 | 1 | 2 | 50% |
安-路易斯·斯利 | 0 | 2 | 2 | 0% |
乔特什纳 | 0 | 2 | 2 | 0% |
安贾利·卡利塔 | 0 | 2 | 2 | 0% |




