
张崴烽
Wei Feng Chong
国家
马来西亚
年龄
38 岁
已退役最后比赛: 2019年6月5日
张崴烽(马来西亚)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2019年。 1 已获得个BWF冠军
成就
🥇 国际挑战赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子单打 | 男子双打 |
|---|---|---|
| 2019 | #40 | — |
| 2018 | #40 | — |
| 2017 | #40 | #495 |
| 2016 | #43 | — |
| 2015 | #60 | — |
| 2014 | #25 | — |
| 2013 | #32 | — |
| 2012 | #16 | — |
| 2011 | #12 | — |
| 2010 | #17 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子单打 | R32 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R16 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R16 | 3,600 | |
| 2019 | 男子单打 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
林钦华 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
田兒賢一 | 1 | 6 | 7 | 14% |
佐佐木翔 | 2 | 5 | 7 | 29% |
谌龙 | 0 | 6 | 6 | 0% |
汤米·苏吉亚托 | 3 | 3 | 6 | 50% |
达农沙·森颂汶素 | 3 | 3 | 6 | 50% |
苏庞余·阿韦辛桑农 | 5 | 1 | 6 | 83% |
田厚威 | 3 | 2 | 5 | 60% |







