
克里斯托弗·马丁内斯
Christopher Martinez
国家
危地马拉
年龄
25 岁
克里斯托弗·马丁内斯(危地马拉)目前在混合双打中排名第94位。 他的19个职业冠军包括19 个其他冠军。 最频繁的对手是路易斯·阿尔曼多·蒙托亚·纳瓦罗(墨西哥),职业生涯共交手10次。 曾2次赢得XXIII Torneo Internacional Giraldilla 2025(2025, 2025)。
#94
混合双打
#94
生涯最高排名
成就
🥇 国际系列赛 ×3🥇 未来系列赛 ×9🥇 青少年 ×7
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 混合双打 | 男子双打 | 男子单打 |
|---|---|---|---|
| 2026 | #84 | #141 | — |
| 2025 | #61 | #88 | — |
| 2024 | #121 | #126 | — |
| 2023 | #110 | #123 | #476 |
| 2022 | #81 | #95 | #184 |
| 2021 | #134 | #171 | #183 |
| 2020 | — | #188 | #248 |
| 2019 | — | #245 | #260 |
| 2018 | #190 | #249 | #195 |
| 2017 | #188 | #355 | #198 |
| 2016 | — | #362 | #496 |
| 2014 | — | #350 | — |
| 2013 | — | #280 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子双打 | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 混合双打 | R16 | 3,600 | |
| 2026 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2026 | 混合双打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子双打 | QF | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
迪安娜·科尔莱托·索托 | 66 | 49 | 17 | 74% | 2015 – 2026 |
玛丽安娜·伊莎贝尔·派斯·奎安 | 44 | 26 | 18 | 59% | 2014 – 2024 |
乔纳森·索利斯 | 35 | 21 | 14 | 60% | 2016 – 2026 |
魯本·卡斯特利亞諾斯 | 33 | 20 | 13 | 61% | 2015 – 2022 |
亚历杭德拉·何塞·派斯·关 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2015 – 2017 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
路易斯·阿尔曼多·蒙托亚·纳瓦罗 | 3 | 7 | 10 | 30% |
何塞·格瓦拉 | 5 | 4 | 9 | 56% |
烏列爾·坎胡拉 | 3 | 4 | 7 | 43% |
奥斯莱尼·格雷罗 | 0 | 6 | 6 | 0% |
乔纳森·索利斯 | 0 | 6 | 6 | 0% |
丹尼爾·拉托雷·瑞格 | 2 | 4 | 6 | 33% |
阿尼巴尔·马罗金 | 0 | 5 | 5 | 0% |




