
丹尼尔·帕约拉
Daniel Paiola
国家
巴西
年龄
36 岁
已退役最后比赛: 2017年3月9日
丹尼尔·帕约拉(巴西)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2017年。 他的4个职业冠军包括4 个其他冠军。 最频繁的对手是利诺·穆尼奥斯(墨西哥),职业生涯共交手19次。
成就
🥇 国际系列赛 ×4
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 | 男子单打 |
|---|---|---|---|
| 2017 | #322 | — | #291 |
| 2016 | #66 | — | #62 |
| 2015 | #45 | #205 | #74 |
| 2014 | #43 | #200 | #83 |
| 2013 | #55 | #84 | #62 |
| 2012 | #76 | #57 | #64 |
| 2011 | #102 | #54 | #91 |
| 2010 | #125 | #53 | #68 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2016 | 男子双打 | QF | — | |
| 2016 | 男子单打 | R16 | 3,600 | |
| 2016 | 男子单打 | R32 | — | |
| 2016 | 男子单打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
乌戈·亚瑟索 | 89 | 51 | 38 | 57% | 2010 – 2017 |
保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 52 | 28 | 24 | 54% | 2013 – 2015 |
亚历克斯·汤 | 12 | 8 | 4 | 67% | 2012 – 2015 |
法比安娜·席尔瓦 | 9 | 4 | 5 | 44% | 2011 – 2015 |
雅斯敏·库里 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
利诺·穆尼奥斯 | 11 | 8 | 19 | 58% |
约布·卡斯蒂略 | 7 | 9 | 16 | 44% |
萨塔瓦特·庞拉尔莱特 | 4 | 7 | 11 | 36% |
马里奥·库巴 | 5 | 5 | 10 | 50% |
周菲利浦 | 5 | 5 | 10 | 50% |
安德烈斯·洛佩斯 | 8 | 1 | 9 | 89% |
安德烈斯·科尔潘乔 | 5 | 3 | 8 | 63% |










