
德文·阿尔塔·瓦尤迪
Devin Artha Wahyudi
国家
印度尼西亚
年龄
18 岁
德文·阿尔塔·瓦尤迪(印度尼西亚)目前在男子双打中排名第37位。 他的3个职业冠军包括3 个其他冠军。
#37
男子双打
#37
生涯最高排名
成就
🥇 Super 100🥇 国际挑战赛 ×2
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 |
|---|---|
| 2026 | #37 |
| 2025 | #64 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子双打 | R16 | 3,600 | |
| 2026 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2026 | 男子双打 | Qual. QF | — | |
| 2026 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2025 | 男子双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
阿里·法蒂尔·雷汉 | 36 | 27 | 9 | 75% | 2025 – 2026 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
戴偉欽 | 3 | 0 | 3 | 100% |
蘇敬恒 | 1 | 0 | 1 | 100% |
穆罕默德·里安·阿利安托 | 0 | 1 | 1 | 0% |
徐承宰 | 0 | 1 | 1 | 0% |
金元昊 | 0 | 1 | 1 | 0% |
阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰 | 0 | 1 | 1 | 0% |
查能蓬·查罗恩基塔蒙 | 1 | 0 | 1 | 100% |





