
范嘉茵
Fan Ka Yan
国家
中国香港
年龄
29 岁
范嘉茵(中国香港)目前在女子双打中排名第56位。
#56
女子双打
#48
生涯最高排名
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 女子双打 | 混合双打 | 女子单打 |
|---|---|---|---|
| 2026 | #49 | — | — |
| 2025 | #43 | — | — |
| 2024 | #56 | #180 | — |
| 2023 | #79 | #106 | — |
| 2022 | #166 | #170 | — |
| 2021 | #153 | #163 | — |
| 2020 | #149 | #146 | #305 |
| 2019 | #192 | #139 | #204 |
| 2018 | #245 | #274 | #231 |
| 2017 | #152 | — | #247 |
| 2016 | #157 | — | #243 |
| 2014 | #304 | — | #432 |
| 2013 | #302 | — | #431 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 女子双打 | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 女子双打 | R32 | — | |
| 2026 | 女子双打 | R16 | — | |
| 2026 | 女子双打 | R16 | — | |
| 2025 | 女子双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据












