
李建良
Jian Liang Lee
国家
新加坡
年龄
28 岁
已退役最后比赛: 2019年6月19日
李建良(新加坡)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2019年。 2 已获得个BWF冠军
成就
🥇 国际系列赛🥇 青少年
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 |
|---|---|---|
| 2020 | #244 | — |
| 2019 | #103 | — |
| 2018 | #100 | — |
| 2017 | #160 | — |
| 2014 | — | #459 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2019 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2019 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2018 | 男子双打 | Qual. R16 | — | |
| 2018 | 男子双打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
王光亮 | 35 | 16 | 19 | 46% | 2015 – 2018 |
郭俊良 | 13 | 8 | 5 | 62% | 2016 – 2019 |
黄嘉盈 | 11 | 5 | 6 | 45% | 2015 – 2016 |
比莫·阿迪·普拉科索 | 8 | 2 | 6 | 25% | 2015 – 2018 |
普特里·萨里·戴维·西特拉 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2018 – 2019 |
王丽颖 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2017 |
骆建贤 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2018 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 1 | 1 | 2 | 50% |
巴加斯·毛拉纳 | 0 | 2 | 2 | 0% |
比莫·阿迪·普拉科索 | 2 | 0 | 2 | 100% |
威拉帕·帕贾隆 | 1 | 1 | 2 | 50% |
刘航益 | 0 | 2 | 2 | 0% |
吴永昌 | 0 | 2 | 2 | 0% |
万炜聪 | 0 | 1 | 1 | 0% |










