
南达戈帕尔·基达姆比
Nandagopal K.
国家
印度
年龄
34 岁
已退役最后比赛: 2018年11月28日
南达戈帕尔·基达姆比(印度)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2018年。 他的4个职业冠军包括4 个其他冠军。 曾2次赢得FZ FORZA Kharkiv International 2017(2017, 2017)。
成就
🥇 国际挑战赛 ×3🥇 国际系列赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 | 男子单打 |
|---|---|---|---|
| 2019 | #63 | #406 | — |
| 2018 | #52 | #99 | — |
| 2017 | #118 | #98 | — |
| 2016 | #80 | #181 | #359 |
| 2015 | — | — | #253 |
| 2014 | #87 | #254 | #165 |
| 2013 | #86 | #259 | — |
| 2012 | #164 | #204 | #232 |
| 2011 | #177 | #212 | — |
| 2010 | #168 | #203 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 混合双打 | Qual. R16 | — | |
| 2018 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2018 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2018 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2018 | 混合双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
阿尔文·弗朗西斯 | 23 | 14 | 9 | 61% | 2017 – 2018 |
玛希玛·阿加沃尔 | 18 | 12 | 6 | 67% | 2017 |
坦德兰吉·赫马·纳根德拉·巴布 | 13 | 7 | 6 | 54% | 2012 – 2014 |
桑亞姆·舒克拉 | 13 | 6 | 7 | 46% | 2016 – 2017 |
拉馬錢德蘭·斯洛 | 13 | 7 | 6 | 54% | 2015 – 2016 |
瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 8 | 7 | 1 | 88% | 2013 |
梅加纳·杰坎普迪 | 8 | 4 | 4 | 50% | 2013 – 2016 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
苏密特·雷迪 | 2 | 2 | 4 | 50% |
普拉纳·杰里·乔普拉 | 0 | 4 | 4 | 0% |
塔伦·科纳 | 3 | 1 | 4 | 75% |
阿尔文·弗朗西斯 | 3 | 0 | 3 | 100% |
阿伦·维什奴 | 1 | 2 | 3 | 33% |
沙拉巴·夏爾馬 | 3 | 0 | 3 | 100% |
萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 0 | 2 | 2 | 0% |








