
山田和司
Kazushi Yamada
国家
日本
年龄
39 岁
已退役最后比赛: 2017年3月30日
山田和司(日本)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2017年。 他的6个职业冠军包括6 个其他冠军。
成就
🥇 Super 300🥇 Super 100🥇 国际挑战赛 ×4
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 男子单打 |
|---|---|---|
| 2016 | — | #20 |
| 2015 | — | #21 |
| 2014 | #33 | #26 |
| 2013 | #16 | — |
| 2012 | #20 | #71 |
| 2011 | #159 | #391 |
| 2010 | #59 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2016 | 男子双打 | Qual. QF | — | |
| 2015 | 男子双打 | R16 | 6,000 | |
| 2015 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2015 | 男子双打 | R16 | 6,000 |
当前装备
暂无装备数据
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
文萨·波萨那 | 0 | 5 | 5 | 0% |
林家佑 | 5 | 0 | 5 | 100% |
巫孝霖 | 5 | 0 | 5 | 100% |
简·奥·约根森 | 0 | 4 | 4 | 0% |
亨德拉·塞蒂亚万 | 0 | 4 | 4 | 0% |
穆罕默德·阿赫桑 | 0 | 4 | 4 | 0% |
谌龙 | 0 | 3 | 3 | 0% |









