
李顺阳
Shun Yang Lee
国家
马来西亚
年龄
24 岁
李顺阳(马来西亚)目前在男子单打中排名第352位。 2 已获得个BWF冠军
#352
男子单打
成就
🥇 未来系列赛 ×2
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子单打 |
|---|---|
| 2026 | #355 |
| 2025 | #357 |
| 2024 | #160 |
| 2023 | #90 |
| 2022 | #124 |
| 2021 | #270 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子单打 | R64 | — | |
| 2025 | 男子单打 | Qual. R32 | — | |
| 2025 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子单打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
朱奈迪·阿里夫 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2018 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
普里揚舒·拉賈瓦特 | 1 | 2 | 3 | 33% |
普拉穆迪亚·库苏马瓦达纳·里扬托 | 1 | 1 | 2 | 50% |
克里斯蒂安·阿迪纳塔 | 1 | 1 | 2 | 50% |
約阿基姆·奧爾多夫 | 0 | 2 | 2 | 0% |
郭景宏 | 1 | 1 | 2 | 50% |
王建源 | 2 | 0 | 2 | 100% |
约翰尼斯·索特·马塞利诺 | 1 | 1 | 2 | 50% |






