
玛内沙·库卡帕利
K Maneesha
国家
印度
年龄
30 岁
玛内沙·库卡帕利(印度)目前在混合双打中排名第60位。 她的9个职业冠军包括9 个其他冠军。
#60
混合双打
#58
生涯最高排名
成就
🥇 国际挑战赛 ×5🥇 国际系列赛 ×4
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 混合双打 | 女子双打 |
|---|---|---|
| 2026 | #58 | #361 |
| 2025 | #59 | #322 |
| 2024 | #125 | #358 |
| 2023 | #143 | — |
| 2022 | #65 | #75 |
| 2021 | #46 | #57 |
| 2020 | #41 | #53 |
| 2019 | #53 | #209 |
| 2018 | #112 | #160 |
| 2017 | #60 | #117 |
| 2016 | #67 | #108 |
| 2014 | #100 | #91 |
| 2013 | #112 | #95 |
| 2012 | #135 | #139 |
| 2011 | #108 | #120 |
| 2010 | #112 | #139 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2026 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2026 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2025 | 混合双打 | R32 | — | |
| 2025 | 混合双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰 | 44 | 27 | 17 | 61% | 2018 – 2019 |
德鲁夫·拉瓦特 | 37 | 21 | 16 | 57% | 2025 – 2026 |
萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 36 | 24 | 12 | 67% | 2015 – 2017 |
鲁塔帕纳·潘达 | 24 | 16 | 8 | 67% | 2019 |
梅加纳·杰坎普迪 | 20 | 12 | 8 | 60% | 2012 – 2015 |
桑约吉塔·戈派德 | 19 | 10 | 9 | 53% | 2012 – 2018 |
马奴·阿特里 | 17 | 11 | 6 | 65% | 2012 – 2018 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
斯基·雷迪 | 2 | 3 | 5 | 40% |
謝宜茜 | 2 | 3 | 5 | 40% |
哲妮差·素哉帕巴叻 | 2 | 3 | 5 | 40% |
賴潔敏 | 3 | 1 | 4 | 75% |
帕泰玛斯·门翁 | 1 | 3 | 4 | 25% |
普拉加克塔·沙旺特 | 2 | 2 | 4 | 50% |
梅加纳·杰坎普迪 | 2 | 2 | 4 | 50% |











