
曹善凱
Matthew Chau
国家
澳大利亚
年龄
31 岁
已退役最后比赛: 2020年2月12日
曹善凱(澳大利亚)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2020年。 他的6个职业冠军包括6 个其他冠军。
成就
🥇 洲际锦标赛 ×4🥇 国际系列赛🥇 未来系列赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 |
|---|---|---|
| 2022 | #318 | — |
| 2021 | #279 | — |
| 2020 | #265 | #407 |
| 2019 | #111 | #219 |
| 2018 | #50 | #165 |
| 2017 | #36 | #86 |
| 2016 | #32 | #64 |
| 2015 | — | #326 |
| 2014 | #44 | #55 |
| 2013 | #51 | #59 |
| 2012 | #81 | #85 |
| 2011 | #82 | #95 |
| 2010 | #83 | #94 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 男子双打 | 🥈 F | 7,800 | |
| 2018 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2018 | 混合双打 | R16 | — | |
| 2018 | 男子双打 | R16 | 1,520 | |
| 2018 | 男子双打 | 🥇 W | 9,200 |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
沙旺·塞拉辛哈 | 116 | 67 | 49 | 58% | 2011 – 2020 |
格罗娅·萨莫维尔 | 41 | 23 | 18 | 56% | 2015 – 2016 |
杰奎琳·关 | 23 | 13 | 10 | 57% | 2013 – 2014 |
路易莎·馬 | 16 | 9 | 7 | 56% | 2010 – 2017 |
周玉蓮 | 6 | 4 | 2 | 67% | 2017 – 2018 |
塞特亚纳·玛帕萨 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2014 |
鍾慧琪 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
凯文·戴纳利-明特恩 | 6 | 2 | 8 | 75% |
奥利弗·莱顿-戴维斯 | 4 | 4 | 8 | 50% |
沙旺·塞拉辛哈 | 0 | 7 | 7 | 0% |
塞特亚纳·玛帕萨 | 0 | 7 | 7 | 0% |
鲁德·博世 | 1 | 3 | 4 | 25% |
庄路加 | 1 | 2 | 3 | 33% |
梁永亨 | 3 | 0 | 3 | 100% |








