
王振宇
Zhen Yi Ong
国家
马来西亚
年龄
22 岁
王振宇(马来西亚)目前在男子单打中排名第139位。 1 已获得个BWF冠军
#139
男子单打
成就
🥇 青少年
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子单打 | 男子双打 |
|---|---|---|
| 2026 | #127 | #430 |
| 2025 | #101 | #353 |
| 2024 | #109 | — |
| 2023 | #118 | — |
| 2022 | #180 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子单打 | R64 | — | |
| 2026 | 男子单打 | R32 | — | |
| 2026 | 男子单打 | R64 | — | |
| 2025 | 男子单打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子单打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
維倫·內塔辛赫 | 1 | 2 | 3 | 33% |
李佳豪 | 0 | 2 | 2 | 0% |
梁峻豪 | 0 | 2 | 2 | 0% |
马蒂亚斯·基克利茨 | 2 | 0 | 2 | 100% |
桑卡爾·穆圖薩米·蘇布拉馬尼安 | 1 | 1 | 2 | 50% |
马春明 | 1 | 1 | 2 | 50% |
里特维克·桑吉维·萨蒂什·库马尔 | 2 | 0 | 2 | 100% |






