
拉赫马特·阿迪安托
Rahmat Adianto
国家
印度尼西亚
已退役最后比赛: 2018年8月8日
拉赫马特·阿迪安托(印度尼西亚)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2018年。
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 |
|---|---|
| 2019 | #327 |
| 2018 | #327 |
| 2016 | #98 |
| 2015 | #85 |
| 2014 | #62 |
| 2012 | #65 |
| 2011 | #93 |
| 2010 | #227 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2018 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2017 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2014 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2013 | 男子双打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
贝里·安格里亚万 | 27 | 13 | 14 | 48% | 2011 – 2012 |
安德烈·阿迪斯提亚 | 19 | 13 | 6 | 68% | 2009 – 2011 |
哈迪安托 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2012 |
亨德拉·穆利约诺 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2008 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
区耀汉 | 1 | 3 | 4 | 25% |
冯图斯·因德拉·马万 | 3 | 1 | 4 | 75% |
穆罕默德·卢特菲·扎伊姆·阿卜杜勒·哈利德 | 3 | 1 | 4 | 75% |
陳蔚強 | 0 | 3 | 3 | 0% |
贝里·安格里亚万 | 1 | 1 | 2 | 50% |
普拉纳·杰里·乔普拉 | 0 | 2 | 2 | 0% |
艾谢·迪瓦卡 | 0 | 2 | 2 | 0% |





