
罗萨里奥·马达洛尼
Rosario Maddaloni
国家
意大利
年龄
37 岁
已退役最后比赛: 2019年8月19日
罗萨里奥·马达洛尼(意大利)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2019年。 他的3个职业冠军包括3 个其他冠军。 最频繁的对手是比约恩·赛根(美国),职业生涯共交手11次。
成就
🥇 国际系列赛 ×3
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 男子单打 |
|---|---|---|
| 2022 | — | #270 |
| 2021 | — | #207 |
| 2020 | — | #120 |
| 2019 | #311 | #101 |
| 2018 | #128 | #64 |
| 2017 | #105 | #65 |
| 2016 | #188 | #101 |
| 2015 | #111 | #97 |
| 2014 | #68 | #93 |
| 2013 | #57 | #101 |
| 2012 | #60 | #106 |
| 2011 | #91 | #149 |
| 2010 | #61 | #109 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子单打 | R64 | 880 | |
| 2019 | 男子单打 | R16 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R3 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R16 | — | |
| 2019 | 男子单打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
乔瓦尼·格列柯 | 120 | 58 | 62 | 48% | 2009 – 2018 |
乔瓦尼·特拉伊纳 | 8 | 4 | 4 | 50% | 2010 – 2011 |
维斯努·哈约·普特罗 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2009 – 2012 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
比约恩·赛根 | 4 | 7 | 11 | 36% |
奥斯莱尼·格雷罗 | 0 | 9 | 9 | 0% |
米沙·西尔伯曼 | 1 | 8 | 9 | 11% |
扬·弗罗利希 | 3 | 4 | 7 | 43% |
利诺·穆尼奥斯 | 2 | 5 | 7 | 29% |
约布·卡斯蒂略 | 0 | 6 | 6 | 0% |
丹尼尔·帕约拉 | 0 | 5 | 5 | 0% |








