
斯特芬·拉斯姆森
Steffen Rasmussen
国家
丹麦
年龄
35 岁
已退役最后比赛: 2019年7月9日
斯特芬·拉斯姆森(丹麦)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2019年。 1 已获得个BWF冠军
成就
🥇 国际系列赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子单打 | 男子双打 |
|---|---|---|
| 2022 | — | #456 |
| 2021 | — | #320 |
| 2020 | — | #301 |
| 2019 | — | #303 |
| 2017 | #208 | — |
| 2016 | #204 | — |
| 2015 | #292 | — |
| 2014 | #138 | — |
| 2013 | #88 | — |
| 2012 | #97 | — |
| 2011 | #118 | — |
| 2010 | #125 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子双打 | Qual. QF | — | |
| 2019 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2019 | 男子单打 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 男子单打 | Qual. R32 | — | |
| 2018 | 男子单打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
安賽龍 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
亨利·胡尔斯凯宁 | 2 | 4 | 6 | 33% |
埃图·海诺 | 1 | 3 | 4 | 25% |
卡勒·科利约宁 | 2 | 2 | 4 | 50% |
劳尔·穆斯特 | 0 | 3 | 3 | 0% |
阿德里安·齐奥尔科 | 0 | 3 | 3 | 0% |
维莱·朗 | 0 | 2 | 2 | 0% |
巴勃罗·阿维安 | 0 | 2 | 2 | 0% |







