
相泽桃李
Tori Aizawa
国家
日本
年龄
26 岁
相泽桃李(日本)目前在男子双打中排名第83位。
#83
男子双打
#80
生涯最高排名
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 |
|---|---|---|
| 2026 | #78 | #194 |
| 2025 | #69 | #189 |
| 2024 | #80 | #222 |
| 2023 | #121 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子双打 | R2 | — | |
| 2026 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2026 | 混合双打 | R16 | — | |
| 2025 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2025 | 混合双打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据






