
董秋彤
Tung Ciou-Tong
国家
中华台北
年龄
24 岁
董秋彤(中华台北)目前在女子单打中排名第42位。 她的4个职业冠军包括4 个其他冠军。
#42
女子单打
#41
生涯最高排名
成就
🥇 Super 100🥇 国际挑战赛 ×2🥇 未来系列赛
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 女子单打 | 女子双打 | 混合双打 |
|---|---|---|---|
| 2026 | #42 | #376 | — |
| 2025 | #41 | #90 | — |
| 2024 | #62 | #81 | — |
| 2023 | #101 | #83 | — |
| 2022 | #183 | #229 | — |
| 2021 | #213 | #231 | — |
| 2020 | #204 | #223 | #471 |
| 2019 | #338 | — | — |
| 2018 | #341 | — | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 女子单打 | R32 | — | |
| 2026 | 女子单打 | R16 | — | |
| 2026 | 女子单打 | R16 | — | |
| 2026 | 女子单打 | R32 | — | |
| 2025 | 女子单打 | R16 | — |
当前装备
暂无装备数据










