
叶赫兹基尔·弗里茨·迈纳基
Yehezkiel Fritz Mainaky
国家
印度尼西亚
年龄
26 岁
叶赫兹基尔·弗里茨·迈纳基(印度尼西亚)是职业羽毛球运动员。
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 混合双打 | 男子单打 | 男子双打 |
|---|---|---|---|
| 2022 | #352 | #280 | — |
| 2021 | #227 | #216 | — |
| 2020 | #215 | #213 | #447 |
| 2019 | #88 | #203 | #355 |
| 2018 | #91 | #240 | — |
| 2017 | #80 | #262 | — |
| 2016 | #101 | #279 | — |
| 2014 | #159 | #420 | — |
| 2013 | #169 | #423 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2023 | 男子双打 | Qual. R16 | — | |
| 2023 | 男子双打 | Qual. R16 | — | |
| 2023 | 男子单打 | Qual. R32 | — | |
| 2022 | 男子单打 | Qual. R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
| 搭档 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
莉昂丽·亚历山德拉·迈纳基 | 42 | 1 | 41 | 2% | 2014 – 2022 |







