
官方规格
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 重量等级 | 4U |
| 平衡点 | 303 mm |
| 最大磅数 | 28 磅 (12.5 公斤) |
| 拍框材质 | 高弹性石墨、石墨、VA Polymer、4T Carbon |
| 中杆材质 | 高弹性石墨、石墨、VA Polymer、4T Carbon |
| 系列 | Acrospeed |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等级 | 平衡点 | 弹性 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | 303 mm | 适中 | |
![]() | 49% | 4U | 305 mm | 偏硬 | |
![]() | 49% | 4U | 305 mm | 偏软 | |
![]() | 48% | 4U | 300 mm | 偏硬 | |
![]() | 48% | 4U | 300 mm | — | |
![]() | 48% | 4U | 300 mm | 偏硬 |





