
官方规格
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 重量等级 | 3U |
| 拍框材质 | ≦ 32 lbs(14.5kg)≦ 31 lbs(14kg) |
| 中杆材质 | High Resilience Modulus Graphite、Metallic Carbon Fiber、NANO AEROGEL、Nano Fortify TR、HARD CORED TECHNOLOGY |
| 上市年份 | 2026 |
| 系列 | 神速 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等级 | 平衡点 | 平衡类型 | 弹性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 3U | — | 头轻 | 适中 | |
![]() | 29% | 3U | — | 头轻 | 适中 | |
![]() | 29% | 3U | — | 头重 | 适中 | |
![]() | 29% | 3U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 29% | 3U | 295 mm | 头轻 | 偏硬 | |
![]() | 29% | 3U | 290 mm | 头轻 | 偏硬 |





