
官方规格
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 重量等级 | 4U |
| 平衡点 | 300 mm |
| 弹性 | 偏硬 |
| 最大磅数 | 29 磅 (13 公斤) |
| 拍框材质 | High Strength Carbon Fiber、SR Toughened Nano Carbon Tube、HARD CORED TECHNOLOGY |
| 中杆材质 | High Strength Carbon Fiber、PYTOFIL、6.8 SHAFT |
| 上市年份 | 2022 |
| 系列 | 神速 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等级 | 平衡点 | 平衡类型 | 弹性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 4U | 300 mm | — | 偏硬 | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | 头重 | 偏硬 | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | 头重 | 偏硬 | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | 头重 | 偏硬 | |
![]() | 63% | 4U | 303 mm | — | 偏硬 |





