
官方规格
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 重量等级 | 3U |
| 弹性 | 适中 |
| 最大磅数 | 34 磅 (15.5 公斤) |
| 拍框材质 | High Strength Carbon Fiber、PYROFIL Carbon Fiber、Core Fill Technology |
| 中杆材质 | High Strength Carbon Fiber、PYROFIL Carbon Fiber、7.0 SHAFT |
| 系列 | 驭 |
| 价格区间 | 高端 ($120-$200) |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等级 | 平衡点 | 平衡类型 | 弹性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64% | 3U | — | 平衡型 | 适中 | |
![]() | 64% | 3U | — | 头轻 | 适中 | |
![]() | 64% | 3U | 300 mm | 平衡型 | 适中 | |
![]() | 64% | 3U | — | 头轻 | 适中 | |
![]() | 64% | 3U | 303 mm | 头重 | 适中 | |
![]() | 57% | 3U | 290 mm | 头轻 | 适中 |





