
尤尼克斯 天斧99 LCW Tour
Yonex Astrox 99 LCW Tour
4U偏硬2019
Yonex Astrox 99 LCW Tour(偏硬, 4U)是一款容错率高的球拍,非常适合初学者和休闲玩家。
官方规格
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 重量等级 | 4U |
| 弹性 | 偏硬 |
| 最大磅数 | 28 磅 (12.5 公斤) |
| 拍框材质 | H.M. Carbon Fiber、钨、Nanomesh Resin NEO |
| 中杆材质 | Nanomesh Resin NEO、High Elastic Carbon |
| 上市年份 | 2019 |
| 系列 | 天斧 |
相似球拍
| 球拍 | 匹配 | 重量等级 | 平衡点 | 平衡类型 | 弹性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | 平衡型 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | 头重 | 偏硬 | |
![]() | 50% | 4U | — | — | 偏硬 |





