TOYOTA Thailand International Challenge 2025
Das TOYOTA Thailand International Challenge 2025 (2025), ein BWF-International Challenge-Turnier, fand in Nakhon Ratchasima, Thailand statt. Das Turnier umfasste 5 Disziplinen mit einem Gesamtpreisgeld von $17,500. Spieler aus Indonesien gewannen 1 der 1 Disziplinen.
Podium
Herreneinzel
Final
| Score | ||
|---|---|---|
21–1021–9(30′) | ||
![]() | 18–2121–1921–10(60′) | ![]() |
21–521–11(22′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Mio Konegawa | 22–2417–21(47′) | |
21–1321–12(28′) |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1421–2317–21(61′) | ||
21–921–15(34′) | ![]() | |
![]() | 21–1811–2121–17(44′) | |
![]() | 12–2121–1320–22(70′) | ![]() |
17–2119–21(37′) | ![]() ![]() | |
18–2121–1919–21(59′) | ||
16–2115–21(34′) | ||
![]() ![]() Ayako Sakuramoto | 15–2111–21(37′) | ![]() ![]() |
21–1721–9(26′) | ![]() ![]() | |
14–2115–21(31′) |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
19–2121–1621–9(50′) | ![]() | |
21–1121–19(37′) | ![]() | |
![]() | 6–2115–21(29′) | |
![]() | 14–2121–1921–18(64′) | ![]() |
19–2121–921–15(49′) | ||
![]() | 10–2111–21(33′) | ![]() |
![]() | 14–2113–21(33′) | ![]() |
![]() | 16–2117–21(47′) | ![]() |
21–1519–2119–21(51′) | ||
21–1321–15(32′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Jonathan Farrell GOSAL | 21–1619–217–21(44′) | |
![]() ![]() Dexter FARRELL | 16–2121–1921–17(58′) | |
21–1921–17(41′) | ![]() ![]() | |
21–1221–6(25′) | ||
14–2121–1215–21(49′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Mio Konegawa | 21–1321–10(34′) | |
21–1321–10(27′) | ||
![]() ![]() CHENG Ying Kit | 17–2118–21(37′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kriston Jun Hao CHOO | 21–1919–2114–21(52′) | |
8–8(7′) |
Ergebnisse nach Disziplin
Herreneinzel
Im Herreneinzel-Finale besiegte Richie Duta Richardo (Indonesien) Christian Adinata (Indonesien) mit 21-10, 21-9. Herreneinzel-Halbfinale: Richie Duta Richardo schlug Jason Gunawan 21-14, 21-23, 17-21. Christian Adinata schlug Pranay KATTA 21-9, 21-15.
Dameneinzel
In einem spannenden Dameneinzel-Finale setzte sich Anyapat PHICHITPREECHASAK (Thailand) gegen Sorano YOSHIKAWA (Japan) in drei Sätzen durch, 18-21, 21-19, 21-10. Dameneinzel-Halbfinale: Anyapat PHICHITPREECHASAK schlug Tidapron Kleebyeesun 21-18, 11-21, 21-17. Sorano YOSHIKAWA schlug Momoka KIMURA 12-21, 21-13, 20-22.
Herrendoppel
Im Herrendoppel-Finale besiegte Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi (Indonesien) Dexter FARRELL / Wahyu Agung PRASETYO (Indonesien) mit 21-5, 21-11. Herrendoppel-Halbfinale: Dexter FARRELL / Wahyu Agung PRASETYO schlug Masayuki Onodera / Daigo Tanioka 17-21, 19-21. Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi schlug Kazuki Shibata / Naoki Yamada 18-21, 21-19, 19-21.
Damendoppel
Im Damendoppel-Finale besiegte Sayaka Hirota / Maiko Kawazoe (Japan) Mio Konegawa / An UESUGI (Japan) mit 22-24, 17-21. Damendoppel-Halbfinale: Sayaka Hirota / Maiko Kawazoe schlug Miki Kanehiro / Rui Kiyama 16-21, 15-21. Mio Konegawa / An UESUGI schlug Ayako Sakuramoto / Mei SUDO 15-21, 11-21.
Mixed
Im Mixed-Finale besiegte Phuwanat Horbanluekit / Fungfa Korpthammakit (Thailand) Ruttanapak Oupthong / Sabrina Sophita Wedler (Thailand) mit 21-13, 21-12. Mixed-Halbfinale: Phuwanat Horbanluekit / Fungfa Korpthammakit schlug Pongsakorn Thongkham / Jitaphat THANAPHUDIT 21-17, 21-9. Ruttanapak Oupthong / Sabrina Sophita Wedler schlug Vichayapong Kanjanakeereewong / Pattaraporn Rungruengpramong 14-21, 15-21.

















